كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس للأيام الستة المقبلة، بداية من اليوم الجمعة وحتى يوم الأربعاء. إليكم التفاصيل:
أحدث المستجدات والأخبارالعاجلة من جميع أنحاء العالم ترددات، تعليم، نتائج، الاقتصاد، التكنولوجيا، الثقافة، وغيرها من الطبخ والديكور. اكتشف العالم بمنظور جديد.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس للأيام الستة المقبلة، بداية من اليوم الجمعة وحتى يوم الأربعاء. إليكم التفاصيل:
إليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 27 | 18 |
العاصمة الإدارية | 27 | 16 |
6 أكتوبر | 26 | 15 |
بنها | 26 | 17 |
دمنهور | 25 | 16 |
وادي النطرون | 27 | 16 |
كفر الشيخ | 26 | 15 |
المنصورة | 25 | 16 |
الزقازيق | 27 | 17 |
شبين الكوم | 26 | 17 |
طنطا | 26 | 16 |
دمياط | 25 | 16 |
بورسعيد | 26 | 16 |
الإسماعيلية | 26 | 15 |
السويس | 26 | 15 |
العريش | 27 | 14 |
رفح | 26 | 13 |
رأس سدر | 27 | 14 |
نخل | 24 | 08 |
كاترين | 20 | 07 |
الطور | 25 | 19 |
طابا | 25 | 16 |
شرم الشيخ | 28 | 19 |
الإسكندرية | 26 | 14 |
العلمين | 25 | 15 |
مطروح | 24 | 16 |
السلوم | 24 | 12 |
سيوة | 26 | 13 |
رأس غارب | 28 | 18 |
الغردقة | 29 | 19 |
سفاجا | 28 | 18 |
مرسى علم | 29 | 19 |
الشلاتين | 29 | 17 |
حلايب | 27 | 19 |
أبو رماد | 27 | 19 |
رأس حدربة | 26 | 20 |
الفيوم | 27 | 14 |
بني سويف | 27 | 13 |
المنيا | 27 | 13 |
أسيوط | 28 | 14 |
سوهاج | 28 | 13 |
قنا | 29 | 14 |
الأقصر | 30 | 14 |
أسوان | 28 | 15 |
الوادي الجديد | 28 | 11 |
أبوسمبل | 27 | 16 |
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أجواء مائلة للبرودة ليلاً مع تراجع في درجات الحرارة بداية من الأحد، لذا يُنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الصباح الباكر وفي المساء. تابعوا تحديثات الطقس للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن حالة الطقس القادمة.