ننشر في موقع موجة الإخبارية - جدول يوضح معدل ضغط الدم الطبيعي حسب العمر، استنادًا إلى مصادر موثوقة:
العمر | ضغط الدم الانقباضي (ملم زئبق) | ضغط الدم الانبساطي (ملم زئبق) |
---|
حديثو الولادة | 60-90 | 20-60 |
الرضع | 87-105 | 53-66 |
الأطفال | 95-105 | 53-66 |
مرحلة ما قبل المدرسة | 95-110 | 56-70 |
في سن المدرسة | 97-112 | 57-71 |
المراهقون | 112-128 | 66-80 |
18-19 سنة | 117/77 | 105/73 - 120/81 |
20-24 سنة | 120/79 | 108/75 - 132/83 |
25-29 سنة | 121/80 | 109/76 - 133/84 |
30-35 سنة | 122/81 | 110/77 - 134/85 |
36-39 سنة | 123/82 | 111/78 - 135/86 |
40-45 سنة | 124/83 | 112/79 - 136/87 |
46-49 سنة | 126/84 | 113/80 - 137/88 |
50-55 سنة | 129/85 | 114/81 - 138/89 |
56-59 سنة | 130/86 | 115/82 - 139/90 |
60 فأكثر | 134/84 | 116/83 - 140/91 |
من المهم مراقبة ضغط الدم بانتظام، خاصة مع التقدم في العمر، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية. إذا كانت لديك أي استفسارات أو تحتاج إلى نصائح حول كيفية الحفاظ على ضغط دم صحي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق