تعتبر كلية تجارة انتظام وانتساب خيارين مختلفين للطلاب. طلاب تجارة الانتظام هم أولئك الذين حققوا مجاميع في الثانوية العامة تتوافق مع الحد الأدنى للقبول في الكلية، ويقومون بدفع المصاريف الدراسية المعلنة للانتظام.
أما طلاب تجارة الانتساب، فينضمون إلى الكلية بمجموع أقل من المجاميع المطلوبة للانتظام، لكنهم يلتزمون بدفع ضعف قيمة المصروفات الدراسية. ومن المهم أن نلاحظ أن طلاب الانتساب لا يحق لهم الانضمام لاتحاد الطلاب، كما أنهم لا يحضرون نفس عدد المحاضرات المقررة لطلاب الانتظام.
توقعات تنسيق الكليات المختلفة، خاصة في تخصصات التجارة. يُعد تنسيق كلية التجارة للعام 2023 مرجعًا استرشاديًا مهمًا للطلاب المقبلين على العام 2024، حيث يعكس التوجهات العامة واحتياجات السوق من التخصصات المختلفة.
جدول تنسيق كلية تجارة علمي 2024-2025
الكلية | المجموع |
---|---|
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم | 322.0 |
تجارة المنصورة | 303.5 |
تجارة الزقازيق | 301.5 |
تجارة كفر الشيخ | 300.5 |
تجارة القاهرة | 293.0 |
تجارة دمياط | 292.0 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 291.5 |
تجارة وإدارة أعمال حلوان | 291.0 |
تجارة الإسكندرية | 291.0 |
تجارة دمنهور | 289.5 |
تجارة طنطا | 289.0 |
تجارة عين شمس | 288.0 |
تجارة سوهاج | 288.0 |
تجارة بني سويف | 287.5 |
تجارة بنها | 287.5 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 287.0 |
تجارة جنوب الوادي | 287.0 |
تجارة بور سعيد | 287.0 |
زراعة طنطا | 287.0 |
تجارة أسيوط | 285.0 |
تجارة أسوان | 284.5 |
تجارة السويس | 284.0 |
تجارة العريش | 283.6 |
تجارة مدينة السادات | 283.0 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 281.5 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 281.0 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 280.5 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 280.0 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 279.5 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 278.0 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 278.0 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 277.5 |
زراعة مطروح بفوكه | 277.5 |
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 277.0 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 277.0 |
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 277.0 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية | 276.5 |
تجارة انتساب موجه بنها | 276.5 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة | 276.0 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 275.5 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 275.0 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 274.5 |
تجارة انتساب موجه السويس | 274.0 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 273.5 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 273.5 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 273.5 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 273.5 |
تجارة انتساب موجه العريش | 273.0 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 272.5 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 272.0 |
الفني التجارى بدمنهور | 232.5 |
الفني التجارى بالروضه | 232.0 |
الفني التجارى باسيوط | 230.5 |
الفني التجارى باسوان | 229.5 |
الفني التجارى بالزقازيق | 229.0 |
الفني التجارى بالاسكندريه | 228.5 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 228.5 |
الفني التجارى بسوهاج | 228.0 |
الفني التجارى بالعريش | 226.5 |
الفني التجارى بقويسنا | 226.5 |
الفني التجارى ببنها | 226.5 |
الفني التجارى بقنا | 226.0 |
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 224.0 |
الفني التجارى بطنطا | 224.0 |
الفني التجارى بالمطريه | 223.5 |
الفني التجارى بالمحله الكبرى | 223.0 |
الفني التجارى بالمنصوره | 222.0 |
الفني التجارى بشبرا | 221.0 |
الفني التجارى ببور سعيد | 220.5 |
الفني التجارى بدمياط | 220.5 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) | 220.0 |
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 209.0 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 209.0 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية- ش ادارة اعمال | 208.0 |
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي | 207.0 |
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة | 206.5 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 206.5 |
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم | 206.5 |
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات | 206.5 |
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى | 205.0 |
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة محاسبة بدمياط | 205.0 |
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة التجارة الخارجية بدمياط | 205.0 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر | 205.0 |
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش | 205.0 |
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش | 205.0 |
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى | 205.0 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية- ش محاسبة | 205.0 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة | 205.0 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 205.0 |
نرصد تنسيق كلية تجارة للشعبة الأدبية لعام 2023 كنموذج استرشادي لتنسيق كلية تجارة لعام 2024:
يمثل هذا الجدول دليلاً استرشاديًا لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الراغبين في الالتحاق بكلية التجارة، حيث يساعدهم على توقع متطلبات القبول للعام 2024 بناءً على نتائج تنسيق العام الماضي